Asumsi Biaya Budidaya Pohon Jabon
Luas lahan 1 Hektar.Jarak tanam 4 x 4 meter = 625 lubang tanam
No | KETERANGAN | JUMLAH | @ Rp. | TOTAL | |
1. | Bibit pohon jabon sampai ke lahan | 625 pohon | 10.000 | 6.250.000 | |
2. | Persiapan lahan 1 Ha | . | . | 1.500.000 | |
3. | Gali lubang + tanam | 625 Lubang | 20.000 | 12.500.000 | |
4. | Pupuk dasar (Kompos + NPK) | 625 Lubang | 10.000 | 6.250.000 | |
5. | Biaya perawatan tahun pertama | . | . | . | |
. | bulan ke-4 | 625 Batang | 5.000 | 3.125.000 | |
. | bulan ke-8 | 625 Batang | 5.000 | 3.125.000 | |
. | bulan ke-12 | 625 Batang | 5.000 | 3.125.000 | |
6 | Pemupukan (pupuk + ongkos) | . | . | . | |
. | tahun ke-1 | 625 Batang | 8.000 | 5.000.000 | |
. | tahun ke-2 | 625 Batang | 8.000 | 5.000.000 | |
. | tahun ke-3 | 625 Batang | 8.000 | 5.000.000 | |
. | tahun ke-4 | 625 Batang | 8.000 | 5.000.000 | |
. | tahun ke-5 | 625 Batang | 8.000 | 5.000.000 | |
TOTAL | 59.375.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar